Christopher Somsritong Schramm
50
birthday
16.10.2007
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
GK2
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League TOI GA SV SV%
27.10.2024 Lørenskog Frisk Asker NTG/Holmen U18 Elite 2 17 89,5 %
25.10.2024 Frisk Asker NTG/Holmen Lørenskog U18 Elite 1 19 95,0 %
20.10.2024 Lillehammer Elite/NTG Frisk Asker NTG/Holmen U18 Elite 2 26 92,9 %
13.10.2024 Vålerenga Frisk Asker NTG/Holmen U18 Elite 6 20 76,9 %
11.10.2024 Frisk Asker NTG/Holmen Vålerenga U18 Elite 5 15 75,0 %

Serie

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2024 Frisk Asker AIL, IF U20 Elite innledende 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2024 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite 6 3 0 3 0 20 3,33 130 86,7 %
2024 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite treningskamper 2 2 0 0 0 6 3,00 49 89,1 %
2023 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite 14 8 0 5 0 55 3,93 350 86,4 %
2023 Frisk Asker AIL, IF U20 Elite B 2 1 0 1 0 9 4,50 41 82,0 %
2023 Frisk Asker AIL, IF U20 Elite Innledende 3 1 0 1 0 11 3,67 70 86,4 %
2023 Frisk Asker AIL, IF U20 Treningskamper 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2023 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite treningskamper 1 1 0 0 0 1 1,00 27 96,4 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 FC pulje B 2 0 0 0 0 14 7,00 31 68,9 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16A 12 3 0 5 0 48 4,00 245 83,6 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite 1 0 0 0 0 4 4,00 10 71,4 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 FC kval C 1 1 0 0 0 0 0,00 17 100,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF U20 1.div 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF U16B 1 0 0 1 0 4 4,00 21 84,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 treningskamper 1 0 0 1 0 6 6,00 25 80,6 %
2021 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 FC pulje A 3 0 0 0 0 4 1,33 30 88,2 %
2021 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 avd A 10 1 0 5 0 20 2,00 0 0,0 %
2021 NIHF Region Viken Vest U15 Regionlagsturnering 3 0 0 2 0 3 1,00 53 94,6 %
2021 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 FC kval D 3 2 0 0 0 1 0,33 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF U15 avd B1 6 4 0 0 0 4 0,67 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF U16 avd B 2 0 0 0 0 4 2,00 44 91,7 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 avd A 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF U15 treningskamper 1 1 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF U16 treningskamper 2 1 0 0 0 5 2,50 25 83,3 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 treningskamper 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 treningskamper 1 0 0 1 0 3 3,00 11 78,6 %
2020 Frisk Asker, IF - Ishockey Treningskamper U14 6 3 0 0 0 5 0,83 0 0,0 %
2020 Frisk Asker, IF - Ishockey U14 avd A 5 2 0 0 0 5 1,00 0 0,0 %
2020 Frisk Asker AIL, IF Treningskamper U15 1 0 0 0 0 1 1,00 13 92,9 %
2019 Frisk Asker, IF - Ishockey U13 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2019 Frisk Asker, IF - Ishockey U14 avd B 2 1 0 0 0 2 1,00 7 77,8 %
2019 Frisk Asker AIL, IF U15 avd B 1 0 0 0 0 1 1,00 0 0,0 %
2017 Jar IL - Ishockey U11 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2017 Jar IL - Ishockey U12 Kings 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2016 Jar IL - Ishockey U11 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2023 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 NM Final 4 0 1 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2023 Frisk Asker AIL, IF U20 NM kvartfinaler 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 FC B-sluttspill 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 FC B- sluttspill 2 0 0 1 0 2 1,00 16 88,9 %
Kjører på node: 01